W tym artykule zebrałem wyniki testów w grach kolejnego zbudowanego przeze mnie komuptera. Tak jak poprzednio wszystkie gry sprawdzam w rozdzielczości 1080p.
Podzespoły testowanego komputera
- Procesor Intel Xeon X5680, 6 rdzeni, 12 wątków, 4,2GHz
- Płyta główna Asus P6X58D-E
- Karta graficzna Zotac GTX 1060 6GB AMP! Edition
- Pamięć RAM DDR3 Micron 24GB 1600MHz CL11
- Zasilacz be quiet! E7-700W
- Dysk SSD 500GB Crucial MX500
- Obudowa SilentiumPC Signum SG1V EVO TG ARGB
- Chłodzenie procesora Snowman MT4
- System operacyjny Windows 10
Counter-Strike: Global Offensive
Ustawienia | niskie | wysokie |
---|---|---|
Rozdzielczość | 1080p | 1080p |
Średni FPS | 204 | 180 |
1% najniższych FPS | 104 | 89 |
Frametime (99,95%) | 7-17 | 8-20 |
Wykorzystanie CPU [%] | 42 | 59 |
Wykorzystanie RAM (max 24) [GB] | 1,8 | 1,5 |
Wykorzystanie GPU [%] | 76 | 97 |
Zajęty RAM GPU (max 6) [GB] | 0,95 | 2 |
Max temperatura CPU [°C] | 54 | 58 |
Max temperatura GPU [°C] | 67 | 70 |
Rozgrywka w CS:GO jest płynna na złożonym komputerze na dowolnych ustawieniach. Niestety żadne ustawienia nie pozwoliły na osiągnięcie 1% najniższych FPSów powyżej 144. Co ciekawe na wynik zupełnie nia miało wpływu ustawienie maksymalnej ilości klatek na sekundę.
Fortnite
Ustawienia | niskie | epickie |
---|---|---|
Rozdzielczość | 1080p | 1080p |
Odległość widzenia | epicka | epicka |
Skalowanie grafiki [%] | 100 | 100 |
Średni FPS | 156 | 70 |
1% najniższych FPS | 104 | 39 |
Frametime (99,95%) | 7-28 | 18-45 |
Wykorzystanie CPU [%] | 66 | 90 |
Wykorzystanie RAM (max 24) [GB] | 3,1 | 3,7 |
Wykorzystanie GPU [%] | 94 | 99 |
Zajęty RAM GPU (max 6) [GB] | 1,7 | 3 |
Max temperatura CPU [°C] | 59 | 59 |
Max temperatura GPU [°C] | 74 | 75 |
W Fortnite da się grać na maksymalnych ustawieniachgraficznych, ale nie polecam tego. W moim odczuciu najlepiej sprawują się ustawienia niskie bez skalowania rozdzielczości i maksymalnym polem widzenia. Dodatkowo lubię ograniczyć maksymalną ilośc klatek do 160. Takie ustawienia widoczne są w tabelce jako “niskie”.
Valorant
Ustawienia | niskie | wysokie |
---|---|---|
Rozdzielczość | 1080p | 1080p |
Średni FPS | 140 | 131 |
1% najniższych FPS | 80 | 83 |
Frametime (99,95%) | 9-22 | 9-24 |
Wykorzystanie CPU [%] | 57 | 64 |
Wykorzystanie RAM (max 24) [GB] | 2,3 | 2,2 |
Wykorzystanie GPU [%] | 44 | 64 |
Zajęty RAM GPU (max 6) [GB] | 1,8 | 2 |
Max temperatura CPU [°C] | 54 | 58 |
Max temperatura GPU [°C] | 60 | 66 |
W Valorant zmiana ustawień graficznych nie miała większego wpływu na płynność rozgrywki. Podczas gry śmiało można korzystać z najwyższych ustawień.
Call of Duty: Warzone
Ustawienia | niskie | wysokie |
---|---|---|
Rozdzielczość | 1080p | 1080p |
Skalowanie grafiki [%] | 100 | 100 |
Średni FPS | 84 | 69 |
1% najniższych FPS | 64 | 50 |
Frametime (99,95%) | 14-19 | 17-29 |
Wykorzystanie CPU [%] | 78 | 93 |
Wykorzystanie RAM (max 24) [GB] | 7,6 | 5 |
Wykorzystanie GPU [%] | 98 | 98 |
Zajęty RAM GPU (max 6) [GB] | 4,5 | 5,6 |
Max temperatura CPU [°C] | 61 | 65 |
Max temperatura GPU [°C] | 71 | 72 |
Chcąc grać w Warzone trzeba zdecydować, czy chcemy cieszyć się z gry na najwyższych ustawieniach graficznych albo mieć pewność że ilość FPSów nie spadnie poniżej 60. Ja wolałem grać z lepszą jakością grafiki.
League of Legends
Ustawienia | niskie | b. wysokie |
---|---|---|
Rozdzielczość | 1080p | 1080p |
Średni FPS | 220 | 122 |
1% najniższych FPS | 150 | 77 |
Frametime (99,95%) | 6-9 | 10-18 |
Wykorzystanie CPU [%] | 56 | 45 |
Wykorzystanie RAM (max 24) [GB] | 0,6 | 1,3 |
Wykorzystanie GPU [%] | 75 | 76 |
Zajęty RAM GPU (max 6) [GB] | 1 | 1,1 |
Max temperatura CPU [°C] | 50 | 53 |
Max temperatura GPU [°C] | 61 | 58 |
W LoLa można spokojnie pograć na monitorze 144Hz, do takiego monitora najlepiej wybrać ustawienia średnie.
Wiedźmin 3
Ustawienia | srednie | ultra |
---|---|---|
Rozdzielczość | 1080p | 1080p |
Średni FPS | 95 | 82 |
1% najniższych FPS | 65 | 53 |
Frametime (99,95%) | 12-39 | 10-18 |
Wykorzystanie CPU [%] | 97 | 100 |
Wykorzystanie RAM (max 24) [GB] | 3 | 3,5 |
Wykorzystanie GPU [%] | 99 | 99 |
Zajęty RAM GPU (max 6) [GB] | 1,6 | 5,5 |
Max temperatura CPU [°C] | 63 | 68 |
Max temperatura GPU [°C] | 77 | 75 |
Gra we wciąż wymagającego Wiedźmina 3 jest płynna nawet z jakością grafiki ustawioną na “ultra”.
GTA V
Ustawienia | b. wysokie | b. wysokie |
---|---|---|
Rozdzielczość | 1080p | 1080p |
MSSA | off | x8 |
Średni FPS | 96 | 47 |
1% najniższych FPS | 69 | 34 |
Frametime (99,95%) | 12-18 | 25-33 |
Wykorzystanie CPU [%] | 93 | 86 |
Wykorzystanie RAM (max 24) [GB] | 3,2 | 3,3 |
Wykorzystanie GPU [%] | 99 | 99 |
Zajęty RAM GPU (max 6) [GB] | 3,5 | 4,3 |
Max temperatura CPU [°C] | 68 | 61 |
Max temperatura GPU [°C] | 76 | 70 |
GTA V potrafi zaskoczyć nienajlepszy Gra na Ustawieniach bardzo wysokich w GTA V była płynna, trzeba tylko wyłączyć antialiasing MSAA.
Cyberpunk 2077
Ustawienia | niskie |
---|---|
Rozdzielczość | 1080p |
Średni FPS | 54 |
1% najniższych FPS | 41 |
Frametime (99,95%) | 21-34 |
Wykorzystanie CPU [%] | 100 |
Wykorzystanie RAM (max 24) [GB] | 3,6 |
Wykorzystanie GPU [%] | 99 |
Zajęty RAM GPU (max 6) [GB] | 4,3 |
Max temperatura CPU [°C] | 65 |
Max temperatura GPU [°C] | 76 |
W najnowszą grę od CD Projekt trzeba grać na ustawieniach niskich, gra nie wygląda wtedy najlepiej ale jest płynna.
Doom Eternal
Ustawienia | ultra |
---|---|
Rozdzielczość | 1080p |
Średni FPS | 96 |
1% najniższych FPS | 63 |
Frametime (99,95%) | 13-32 |
Wykorzystanie CPU [%] | 95 |
Wykorzystanie RAM (max 24) [GB] | 2,9 |
Wykorzystanie GPU [%] | 100 |
Zajęty RAM GPU (max 6) [GB] | 5,5 |
Max temperatura CPU [°C] | 59 |
Max temperatura GPU [°C] | 75 |
Doom to bardzo dynamiczna gra w której nawet drobne opóźnienia potrafią popsuć zabawę. Na szczęście na złożonym przeze mnie komputerze bez problemu da się grać w tę grę na ustawieniach ultra.
World of Tanks
Ustawienia | średnie | ultra |
---|---|---|
Rozdzielczość | 1080p | 1080p |
Średni FPS | 214 | 105 |
1% najniższych FPS | 124 | 70 |
Frametime (99,95%) | 6-11 | 12-19 |
Wykorzystanie CPU [%] | 56 | 63 |
Wykorzystanie RAM (max 24) [GB] | 1,7 | 2,2 |
Wykorzystanie GPU [%] | 95 | 98 |
Zajęty RAM GPU (max 6) [GB] | 1,7 | 2,5 |
Max temperatura CPU [°C] | 54 | 59 |
Max temperatura GPU [°C] | 76 | 78 |
WoT nie ma wysokich wymagań graficznych, więc bez problemu można grać w tę grę na ustawieniach ultra.
Podsumowanie
Komputer w testach spisał się dobrze. Niestety większość gier nie wykorzystywała wszystkich 12 wątków procesora, ale zazwyczaj były to te mniej wymagające gry. Kolejnym problemem jest karta graficzna, która daję radę ale po powrocie cen sprzętu do normy dobrze wymianić ją na przykład na RTX 2070.
Mimo to, nawet bez wprowadzania żadnych zmian w komputerze, powinien on spokojnie posłużyć przez kilka lat.